EPIKUR benötigt systembedingt eine Differenzierung zwischen den Ziffern, aus diesem Grund werden die neuen Analogziffern in dem System wie folgt gelistet:
Code | Originäre GOP | Titel der Leistung |
A85 | 85 | Erstellen eines verfahrensspezifischen Berichts |
A801 | 801 | Erhebung des aktuellen psychischen Befunds |
A804TG | 804 | Therapeutisches Gespräch |
A804D | 804 | Unterstützende DiGA |
A807KJ | 807 | Vertiefte Exploration bei Kindern und Jugendlichen |
A807E | 807 | Vertiefte Exploration bei Erwachsenen |
A812A | 812 | Psychotherapeutische Akutbehandlung |
A812KZT | 812 | Psychotherapeutische Kurzzeittherapie |
A812S | 812 | Psychotherapeutische Sprechstunde |
A812GS | 812 | Gruppenpsychotherapeutische Sprechstunde |
A817KJ | 817 | Eingehende Psychotherapeutische Beratung der Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen |
A817E | 817 | Eingehende Psychotherapeutische Beratung der Bezugspersonen von Erwachsenen |
A855T | 855 | Psychologische/neuropsychologische Testbatterie |
A855I | 855 | Klinisch-diagnostische Interviews |
A860 | 860 | Biografische Anamnese |
A870 | 870 | Systemische Therapie sowie neuropsychologische Psychotherapie oder EMDR |
Unter dem jeweiligen Code finden Sie die neuen Analogziffern inklusive
Leistungsbeschreibung und Punktwert in dem GOÄ-Katalog. Die Leistungen werden mit der
originären GOP auf die Rechnungen übernommen.
Um die neuen Abrechnungsempfehlungen in EPIKUR abzubilden, wurden Ihnen
Schnellauswahlbuttons für folgende Therapieabschnitte bereitgestellt:
In folgendem Artikel erfahren Sie, wie Sie Schnellauswahlbuttons in EPIKUR importieren: Schnellauswahlbuttons importieren